VRV-IV-X Heat Pump (575V Only)
Standard Heating (-13°F) High Ambient Cooling (122°F)
***Warning: Transitioning to R-32***
| Model Number | Nominal Size | Nominal Cooling (BTU/hr) | Nominal Heating (BTU/hr) | Cooling Efficiency (non-ducted) (IEER) | Heating Efficiency (non-ducted) 47°F & 17°F (COP) | Airflow (CFM) | Net Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXYQ72X | 6 Tons | 72,000 | 81,000 | 25.8 | 3.7 / 2.4 | 5,544 | 435 |
| RXYQ96X | 8 Tons | 96,000 | 108,000 | 27.3 | 4.0 / 2.6 | 5,827 | 525 |
| RXYQ120X | 10 Tons | 120,000 | 135,000 | 25.4 | 3.5 / 2.3 | 6,286 | 528 |
| RXYQ144X | 12 Tons | 144,000 | 162,000 | 24.8 | 3.6 / 2.3 | 8,228 | 695 |
| RXYQ168X | 14 Tons | 164,000 | 188,000 | 22.6 | 3.3 / 2.3 | 8,228 | 695 |
Notes
Features
- **ONLY AVAILABLE IN 575V MODELS** ***See Emerion Heat Pump for 208-230V and 460V 3-Phase Heat Pump Models*** Year round comfort and energy savings with Variable Refrigerant Temperature technology (VRT). Intermittent outdoor fan operation to help minimize snow accumulation on fan blades when the system is off. Furnished with protective coil coating to withstand ASTM B117 salt spray test for a minimum of 1000 hours. Integration with Daikin communicating gas furnaces possible. Assembled in the USA. 10 years parts warranty.
Electrical Information
| MCA (A) / MOP (A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Availability | Voltage | 6 Tons | 8 Tons | 10 Tons | 12 Tons | 14 Tons |
| 575 / 60 / 3 | 15.1 / 20 | 16.8 / 20 | 18.2 / 25 | 22.3 / 30 | 24.9 / 30 | |
Submittal Data Sheets
| 575 / 60 / 3 | |
|---|---|
| 6 Tons | RXYQ72XAYCA |
| 8 Tons | RXYQ96XAYCA |
| 10 Tons | RXYQ120XAYCA |
| 12 Tons | RXYQ144XAYCA |
| 14 Tons | RXYQ168XAYCA |
| 16 Tons | RXYQ192XAYCA |
| 18 Tons | RXYQ216XAYCA |
| 20 Tons | RXYQ240XAYCA |
| 22 Tons | RXYQ264XAYCA |
| 24 Tons | RXYQ288XAYCA |
| 26 Tons | RXYQ312XAYCA |
| 28 Tons | RXYQ336XAYCA |
| 30 Tons | RXYQ360XAYCA |
| 32 Tons | RXYQ384XAYCA |
